種類と大きさ
- ホーム
- 種類と大きさ
- ワンちゃん
ワンちゃんの種類と大きさ
下記は環境省資料によるワンちゃんの犬種ごとの体重、体高データです。
ワンちゃんは個体差で大きくなることもあり、このデータはあくまで参考にしてください。
又、獣医学の進歩と、食事など飼い主さんのヘルスケア意識の向上によって、犬の平均寿命も約10〜15年と延びる傾向にあります。
ワンちゃんの成熟時の標準体重
犬種 | 標準的な 体重 (kg) |
標準的な 体高 (cm) |
|
---|---|---|---|
あ | アイリッシュ・セッター | 27 〜 32 | 60 〜 65 |
秋田犬 | 35 〜 54 | 61 〜 67 | |
アフガン・ハウンド | 23 〜 27 | 63 〜 73 | |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 10 〜 13 | 34 〜 38 | |
アラスカン・マラミュート | 46 〜 55 | 58 〜 63 | |
い | イタリアン・グレイハウンド | 2.7 〜 5 | 31 〜 48 |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 12.5 〜 | 38 〜 41 | |
イングリッシュ・スプリンガースパニエル | 22 | 51 | |
う | ウィペット | 8 〜 9.5 | 45 〜 55 |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 6 〜 8 | 22 〜 30 | |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 10 〜 12 | 25 〜 30 | |
え | エアデール・テリア | 20 〜 27 | 56 〜 61 |
お | オールド・イングリッシュ・シープドック | 23 〜 35 | 50 〜 60 |
き | キャバリア・キングチャールズ・スパニエル | 3.6 〜 8 | 26 〜 31 |
く | グレート・デン | 45 〜 55 | 70 〜 76 |
グレート・ピレニーズ | 40 〜 50 | 65 〜 82 | |
け | ケアーン・テリア | 6 〜 8 | 28 〜 31 |
こ | コリー | 23 〜 34 | 56 〜 66 |
ゴールデン・レトリーバー | 24 〜 34 | 51 〜 61 | |
さ | サモエド | 16 〜 30 | 48 〜 59 |
サルーキ | 20 〜 27 | 51 〜 71 | |
し | シェットランド・シープドック | 7 〜 12 | 33 〜 41 |
シー・ズー | 4 〜 9 | 24 〜 27 | |
柴犬 | 7 〜 10 | 36 〜 40 | |
シベリアン・ハスキー | 16 〜 27 | 51 〜 60 | |
ジャックラッセルテリア | 5 〜 8 | 23 〜 32 | |
ジャーマン・シェパード・ドック | 26 〜 38 | 55 〜 65 | |
す | スコティッシュ・テリア | 8 〜 10 | 25 〜 28 |
せ | セント・バーナード | 54 〜 91 | 65 〜 90 |
た | ダックスフンド ミニチュア | 4.5 〜 6 | 胸囲 35 |
ダックスフンド カニンヘン | 3.2 〜 3.5 | 胸囲30以下 | |
ダルメシアン | 15 〜 25 | 56 〜 61 |
犬種 | 標準的な 体重(kg) |
標準的な 体高(cm) |
|
---|---|---|---|
ち | チャウ・チャウ | 18 〜 27 | 46 〜 56 |
チワワ | 1 〜 3 | 11 〜 14 | |
チン | 3 〜 6 | 24 〜 26 | |
と | ドーベルマン | 32 〜 45 | 63 〜 72 |
に | ニホンスピッツ | 7 〜 11 | 30 〜 38 |
ニホンテリア | 5 | 30 〜 33 | |
ニューファンドランド | 50 〜 69 | 66 〜 71 | |
は | パグ | 6 〜 9 | 20 〜 26 |
バセット・ハウンド | 19 〜 21 | 33 〜 38 | |
バーニーズ・マウンテンドック | 27 〜 40 | 58 〜 74 | |
バセンジ | 10 〜 11 | 40 〜 43 | |
パピヨン | 2 〜 6 | 20 〜 28 | |
ひ | ビションフリーゼ | 5 〜 7 | 23 〜 31 |
ビーグル | 7 〜 12 | 33 〜 40 | |
ふ | プードルトイ | 2 〜 4 | 26 〜 28 |
フラットコーテッド・レトリーバー | 25 〜 32 | 56 〜 62 | |
ブル・テリア | 20 〜 21 | 50 | |
ブルドック | 22 〜 25 | 33 〜 41 | |
フレンチ・ブルドック | 8 〜 14 | 28 〜 32 | |
へ | ペキニーズ | 3.2 〜 6.5 | 18 〜 22 |
ほ | ボクサー | 23 〜 30 | 53 〜 63 |
ボストン・テリア | 6 〜 12 | 28 〜 38 | |
ボーダー・コリー | 17 〜 23 | 50 〜 53 | |
ポメラニアン | 1.3 〜 4 | 18 〜 22 | |
ボルゾイ | 27 〜 48 | 68 〜 85 | |
ま | マルチーズ | 2 〜 4 | 20 〜 25 |
み | ミニチュア・シュナウザー | 4.5 〜 8 | 30 〜 35 |
ミニチュア・ピンシャー | 3.5 〜 6 | 25 〜 30 | |
よ | ヨークシャ・テリア | 2 〜 4 | 20 〜 24 |
ら | ラブラドール・レトリーバー | 25 〜 34 | 54 〜 62 |
わ | ワイヤヘアード・フォックス・テリア | 7〜9 | 34 〜 40 |
その他 |
- 成熟時の平均的な標準体重は上記の通りです。
- 飼育環境や個体差によってこの限りではありませんので、お買い上げいただいたワンちゃんの体重を保証するものではありません。
- 定期的に体重を測り、肥満や痩せすぎに注意して飼育管理してください。
- 平均寿命
-
平均的な寿命は以下の通りです。飼育環境や種類・個体差・疾病・事故などにより、平均寿命に達する前に亡くなってしまう場合や平均寿命を超える場合もございますので、お買い上げいただいたワンちゃんの寿命を保証するものではありません。